Tabla Anual Divisional A
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts | Fair Play | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikingos | 17 | 15 | 1 | 1 | 64 | 21 | 43 | 46 | 49 | 2.706 |
| 2 | Yacaré | 18 | 14 | 2 | 2 | 63 | 28 | 35 | 44 | 56 | 2.444 |
| 3 | River Plate | 17 | 13 | 1 | 3 | 79 | 38 | 41 | 40 | 40 | 2.353 |
| 4 | La Clásica | 17 | 13 | 1 | 3 | 70 | 34 | 36 | 40 | 35 | 2.353 |
| 5 | Sub 21 | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 33 | 31 | 38 | 30 | 2.111 |
| 6 | Tercer Tiempo | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 41 | -8 | 21 | 32 | 1.235 |
| 7 | Fecha Libre | 17 | 6 | 2 | 9 | 46 | 53 | -7 | 20 | 90 | 1.176 |
| 8 | Bardoce | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 45 | -17 | 20 | 66 | 1.111 |
| 9 | Tokio | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 49 | -32 | 11 | 42 | 0.611 |
| 10 | Auge SC | 17 | 1 | 0 | 16 | 15 | 54 | -39 | 3 | 70 | 0.176 |
| 11 | Hachax | 18 | 0 | 0 | 18 | 19 | 94 | -75 | 0 | 23 | 0.000 |










