- equipo actual
- River Plate
- Ligas
- Divisional A 2026, Divisional D, Final Intermedio D 2025, Intermedio 2025 (Divisional D), Melo Seven League, Temporada 2024, Temporada 2025, Temporada 2026, Torneo Apertura (A) 2026, Torneo Apertura (D), Torneo Clausura (D), A - Octavos de Final 2024, A - PlayOff 2024, A Serie A 2024, A Serie B 2024, Apertura 2023 (A), Clausura 2023 (A), Divisional A 2023, DIVISIONAL A 2024, Finales D - 2025, Torneo Apertura (A) 2024, Torneo Clausura (A) 2024
- temporada
- 2024, 2025, 2026, 2023
A - Octavos de Final 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
A - PlayOff 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 |
A Serie A 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
A Serie B 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2023 (A)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 6 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 |
Clausura 2023 (A)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 7 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 0 | 0 |
Divisional A 2023
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 13 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 0 | 0 |
Divisional A 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 |
DIVISIONAL A 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 |
Divisional D
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Final Intermedio D 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Vodka Jrs | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Finales D - 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Intermedio 2025 (Divisional D)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Vodka Jrs | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Melo Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 8 | 1 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 13 | 0 | 0 |
| Total | - | 27 | 1 | 0 |
Temporada 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 8 | 1 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 1 | 0 |
Temporada 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (A) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Torneo Apertura (A) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (D)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Vodka Jrs | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (A) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (D)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Vodka Jrs | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vodka Jrs | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |