- equipo actual
- Orientales, Orientales
- Ligas
- B - PlayOff 2025, Divisional B 2026, Divisional D, Finales B - 2025, Intermedio 2025 (Divisional D), Melo Seven League, Temporada 2024, Temporada 2025, Temporada 2026, Torneo Apertura (D), Torneo Clausura (B) - Grupo B, A - Octavos de Final 2024, A - PlayOff 2024, C - Octavos de Final 2024, C - PlayOff 2024, C Serie A 2024, C Serie B 2024, DIVISIONAL C 2024, Finales D - 2025, Torneo Apertura (B) 2026, Torneo Apertura (C) 2024, Torneo Clausura (C) 2024
- temporada
- 2024, 2025, 2026
A - Octavos de Final 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
A - PlayOff 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
B - PlayOff 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C - Octavos de Final 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C - PlayOff 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C Serie A 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C Serie B 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional B 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
DIVISIONAL C 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional D
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Finales B - 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Finales D - 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | La Turma | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Turma | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Intermedio 2025 (Divisional D)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | La Turma | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | La Turma | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Melo Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (B) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (D)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | La Turma | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | La Turma | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (B) - Grupo B
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (C) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |