- equipo actual
- Orientales, Orientales
- Ligas
- Divisional A 2026, Divisional B 2026, Melo Seven League, Temporada 2024, Temporada 2026, Torneo Apertura (A) 2026, Apertura 2023 (B), C - Octavos de Final 2024, C - PlayOff 2024, C Serie A 2024, C Serie B 2024, Clausura 2023 (B), Divisional B 2023, DIVISIONAL C 2024, Torneo Apertura (B) 2026, Torneo Apertura (C) 2024, Torneo Clausura (A) 2026, Torneo Clausura (C) 2024
- temporada
- 2024, 2026, 2023
Apertura 2023 (B)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C - Octavos de Final 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | A Todo Ritmo | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | A Todo Ritmo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 2 | 0 |
C - PlayOff 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C Serie A 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | A Todo Ritmo | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | A Todo Ritmo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 |
C Serie B 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2023 (B)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional B 2023
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional A 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional B 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
DIVISIONAL C 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Melo Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (A) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Huracán | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Huracán | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Huracán | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (B) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | A Todo Ritmo | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | A Todo Ritmo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (A) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (C) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Orientales | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |