- equipo actual
- Juventud Unida
- Ligas
- A - PlayOff 2025, DIVISIONAL A, Divisional C 2026, Finales A - 2025, Melo Seven League, Temporada 2025, Temporada 2026, Torneo Apertura (C) 2026, Torneo Clausura (A) - Grupo A, Torneo Clausura (C), Torneo Apertura (A)
- temporada
- 2025, 2026
A - PlayOff 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auge SC | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
DIVISIONAL A
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional C 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 4 | 1 | 0 |
| Total | - | 4 | 1 | 0 |
Finales A - 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Melo Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 4 | 1 | 0 |
| Total | - | 4 | 1 | 0 |
Temporada 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 4 | 1 | 0 |
| Total | - | 4 | 1 | 0 |
Torneo Apertura (A)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auge SC | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 4 | 1 | 0 |
| Total | - | 4 | 1 | 0 |
Torneo Clausura (A) - Grupo A
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auge SC | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |