Tabla Anual Divisional D
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo FC | 18 | 13 | 4 | 1 | 76 | 25 | 51 | 43 | 60 |
| 2 | Vodka Jrs | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 26 | 17 | 34 | 58 |
| 3 | La Turma | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 30 | 6 | 30 | 36 |
| 4 | Tottenham | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 24 | 15 | 29 | 38 |
| 5 | Entre Amigos | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 37 | 6 | 29 | 87 |
| 6 | Parma FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 40 | -11 | 26 | 47 |
| 7 | Los Masters | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 61 | -46 | 7 | 65 |
| 8 | Unión Joven | 18 | 0 | 4 | 14 | 16 | 54 | -38 | 4 | 42 |








