- equipo actual
- Juventud Unida
- Ligas
- Divisional C, Divisional C 2026, Melo Seven League, Temporada 2024, Temporada 2025, Temporada 2026, Torneo Apertura (C), Torneo Apertura (C) 2026, Torneo Clausura (C), Apertura 2023 (C), C - Octavos de Final 2024, C - PlayOff 2024, C Serie A 2024, C Serie B 2024, Clausura 2023 (C), Divisional C 2023, DIVISIONAL C 2024, Torneo Apertura (C) 2024, Torneo Clausura (C) 2024
- temporada
- 2024, 2025, 2026, 2023
Apertura 2023 (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 2 | 1 | 0 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 |
C - Octavos de Final 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C - PlayOff 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deportivo Tala | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
C Serie A 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
C Serie B 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2023 (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 1 | 2 | 0 |
| Total | - | 1 | 2 | 0 |
Divisional C 2023
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 3 | 3 | 0 |
| Total | - | 3 | 3 | 0 |
Divisional C
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | La Barra | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | La Barra | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 |
Divisional C 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
DIVISIONAL C 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Melo Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | La Barra | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | La Barra | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 3 | 3 | 0 |
| Total | - | 4 | 4 | 0 |
Temporada 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | La Barra | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | La Barra | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 |
Torneo Clausura (C) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Melo | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |