- equipo actual
- Unión Joven
- Ligas
- B - PlayOff 2025, Divisional B, Divisional C 2026, Finales B - 2025, Melo Seven League, Temporada 2024, Temporada 2025, Temporada 2026, Torneo Apertura (C) 2026, Torneo Clausura (B) - Grupo A, Apertura 2023 (C), B - Octavos de Final 2024, B - PlayOff 2024, B Serie A 2024, B Serie B 2024, Clausura 2023 (C), Divisional C 2023, DIVISIONAL B 2024, Torneo Apertura (B), Torneo Apertura (B) 2024, Torneo Clausura (B) 2024
- temporada
- 2024, 2025, 2026, 2023
Apertura 2023 (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’ Atraque | 3 | 1 | 0 |
| Total | - | 3 | 1 | 0 |
B - Octavos de Final 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
B - PlayOff 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
B - PlayOff 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
B Serie A 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
B Serie B 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2023 (C)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’ Atraque | 0 | 1 | 1 |
| Total | - | 0 | 1 | 1 |
Divisional C 2023
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’ Atraque | 3 | 2 | 1 |
| Total | - | 3 | 2 | 1 |
Divisional B
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 3 | 0 |
DIVISIONAL B 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Divisional C 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | D’ Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Finales B - 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Melo Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 4 | 0 |
Temporada 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 3 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | D’ Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Torneo Apertura (B)
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Torneo Apertura (B) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura (C) 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tokio | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | D’ Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Torneo Clausura (B) - Grupo A
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 2 | 0 |
Torneo Clausura (B) 2024
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Unión Joven | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | D’Atraque | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |